






16 775 ₴
Осушитель воздуха Mission Air DEHUMI предназначен для профессионального использования. оптимально подходит для использования на строительных площадках, в магазинах и складах. Профессиональное назначение осушителя воздуха не исключает возможности его использования, например, в домашних условиях.
Профессиональный осушитель воздуха MissionAir - это устройство, которое позволяет эффективно удалять избыточную влажность в помещениях. Осушитель характеризуется высокой эффективностью, что позволяет широко использовать его во многих отраслях промышленности.
Характеристики товара:
Практические преимущества Mission Air DEHUMI:
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Бак для конденсата | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем бака для конденсата | 6 л |
| Поток воздуха | 92 литр/сек |
| Потребляемая мощность | 1180 Вт |
| Производительность осушения | 50 л./сутки |
| Рекомендуемый объем помещения | 150 куб. м |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Сенсорное |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 34 кг |
| Высота | 720 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Воздушный фильтр | Да |
| Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Дисплей | Да |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Индикатор замены фильтра | Да |
| Индикатор заполнения бака конденсата | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Колесики | Да |
| Количество режимов работы | 2 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Компрессор | роторный |
| Максимальное время непрерывной работы | 24 час |
| Материал корпуса | Металл |
| Отсек для шнура | Да |
| Отсрочка старта | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Регулировка влажности | Да |
| Ручка для переноса | Да |
| Таймер | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Функция памяти | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Параметры подключения к сети | |
| Класс энергопотребления | A |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Рабочие диапазоны температуры и влажности воздуха | |
| Максимальная влажность | 80 % |
| Максимальная температура | 36 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальнаяя влажность | 20 % |
| Минимальнаяя температура | 5 град. |